
آون excellent
اردیبهشت 21, 1397
آون فن دار
اردیبهشت 21, 1397اینکوباتور
Reference | Description | Voltage | Ext. dimensions W x D x H (mm) | Int. Dimensions W x D x H (mm) | Nb of shelves | Shelf Dimensions W x D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
BSP65 | Natural convenction incubator, plain door 61 liters | 220V, 50Hz | 526 x 579.5 x 640 | 400 x 394 x 390 | 1 | 380 x 320 |
BSP65PV | Natural convenction incubator, glass door 61 liters | 220V, 50Hz | 526 x 579.5 x 640 | 400 x 394 x 390 | 1 | 380 x 320 |
BSP65/26 | Natural convenction incubator, plain door 61 liters | 220V, 60Hz | 526 x 579.5 x 640 | 400 x 394 x 390 | 1 | 380 x 320 |
BSP65PV/26 | Natural convenction incubator, glass door 61 liters | 220V, 60Hz | 526 x 579.5 x 640 | 400 x 394 x 390 | 1 | 380 x 320 |
BSP65/156 | Natural convenction incubator, plain door 61 liters | 110V, 50/60Hz | 526 x 579.5 x 640 | 400 x 394 x 390 | 1 | 380 x 320 |
BSP65PV/156 | Natural convenction incubator, glass door 61 liters | 110V, 50/60Hz | 526 x 579.5 x 640 | 400 x 394 x 390 | 1 | 380 x 320 |
BSP125 | Natural convenction incubator, plain door 124 liters | 220V, 50Hz | 626 x 679.5 x 750 | 500 x 494 x 500 | 2 | 480 x 430 |
BSP125PV | Natural convenction incubator, glass door 124 liters | 220V, 50Hz | 626 x 679.5 x 750 | 500 x 494 x 500 | 2 | 480 x 430 |
BSP125/26 | Natural convenction incubator, plain door 124 liters | 220V, 60Hz | 626 x 679.5 x 750 | 500 x 494 x 500 | 2 | 480 x 430 |
BSP125PV/26 | Natural convenction incubator, glass door 124 liters | 220V, 60Hz | 626 x 679.5 x 750 | 500 x 494 x 500 | 2 | 480 x 430 |
BSP125/156 | Natural convenction incubator, plain door 124 liters | 110V, 50/60Hz | 626 x 679.5 x 750 | 500 x 494 x 500 | 2 | 480 x 430 |
BSP125PV/156 | Natural convenction incubator, glass door 124 liters | 110V, 50/60Hz | 626 x 679.5 x 750 | 500 x 494 x 500 | 2 | 480 x 430 |
BSP245 | Natural convenction incubator, plain door 242 liters | 220V, 50Hz | 626 x 679.5 x 1230 | 500 x 494 x 980 | 2 | 480 x 430 |
BSP245PV | Natural convenction incubator, glass door 242 liters | 220V, 50Hz | 626 x 679.5 x 1230 | 500 x 494 x 980 | 2 | 480 x 430 |
BSP245/26 | Natural convenction incubator, plain door 242 liters | 220V, 60Hz | 626 x 679.5 x 1230 | 500 x 494 x 980 | 2 | 480 x 430 |
BSP245PV/26 | Natural convenction incubator, glass door 242 liters | 220V, 60Hz | 626 x 679.5 x 1230 | 500 x 494 x 980 | 2 | 480 x 430 |
BSP245/156 | Natural convenction incubator, plain door 242 liters | 110V, 50/60Hz | 626 x 679.5 x 1230 | 500 x 494 x 980 | 2 | 480 x 430 |
BSP245PV/156 | Natural convenction incubator, glass door 242 liters | 110V, 50/60Hz | 626 x 679.5 x 1230 | 500 x 494 x 980 | 2 | 480 x 430 |
نظرات 0
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.